Teleorman, singurul județ fără nici un caz nou de COVID în ultimele 24 de ore

DE Alexandru Pop | 23.08.2020 - 14:26
Intrarea în Teleorman/FOTO: turnucistiri.ro

Județul Teleorman nu a raportat niciun caz nou de coronavirus în ultimele 24 de ore, iar în Caraș Severin a fost confirmată doar o infecție nou cu Sars-Cov-2, potrivit datelor oficiale furnizate duminică la prânz.

SHARE

Cele mai multe cazuri noi au fost anunțate în București - 103 și județele Prahova - 85 și Iași - 72.

1. Alba  998  11

2. Arad  1.628  30

3. Argeș  4.824  32

4. Bacău  2.353  58

5. Bihor  2.022  31

6. Bistrița-Năsăud  1.089  10

7. Botoșani  1.275  6

8. Brașov  4.223  39

9. Brăila  1.414  29

10. Buzău  2.051  16

11. Caraș-Severin  573  1

12. Călărași  468  4

13. Cluj  1.840  57

14. Constanța  1.471  17

15. Covasna  685  4

16. Dâmbovița  2.807  21

17. Dolj  1.491  34

18. Galați 3.069 33

19. Giurgiu 595 9

20. Gorj  1.441  14

21. Harghita  662  5

22. Hunedoara  1.505  18

23. Ialomița  918  9

24. Iași  2.421  72

25. Ilfov  1.909  5

26. Maramureș  988  12

27. Mehedinți  1.057  7

28. Mureș 1.273 12

29. Neamț  1.960  25

30. Olt  1.187  19

31. Prahova  3.718  85

32. Satu Mare  246  21

33. Sălaj  319  9

34. Sibiu  1.307  15

35. Suceava  5.081  11

36. Teleorman  521  -

37. Timiș  2.244  18

38. Tulcea  438 5

39. Vaslui  1.527  22

40. Vâlcea  976  19

41. Vrancea  2.290  11

42. București  9.561  103

43. -  80  2

TOTAL  78.505  961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii 0

Trebuie să fii autentificat pentru a comenta!

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te
© 2024 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te