În anul 2019, în România există 54 de universități publice (incluzându-le pe cele militare) și aproximativ 37 de universități private acreditate instituțional.
Scopul Metarankingului Universitar-2019 este să identifice care dintre aceste universități au o minimă vizibilitate internațională în rankingurile majore ale universităților (sunt prezente în cel puțin un ranking inclus în analiză) și care este impactul lor relativ în aria academică internațională (prin punctajul obținut în metaranking.
- Metarankingul Universitar-2019 utilizează metodologia propusă de membrii High Level Experts Group, numiți în 2016 de Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru a elabora Metarankingul Universitar-2016. Prezentul Raport continuă activitatea precedentă, a fost elaborat cu sprijinul Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români și este publicat cu suportul asociației (fără a angaja însă asociația asupra conținutului, al cărui copyright aparține autorilor).
- Toate analizele prezentate în cele ce urmează sunt reproductibile și pornesc de la datele disponibile pe websiteurile rankingurilor internaționale ale universităților la data de 1 noiembrie 2019.
Universitate | Punctaj | Poziția |
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 18 | 1 |
Universitatea din București | 15 | 2 |
Universitatea Politehnica din București | 13 | 3 |
Universitatea de Vest din Timișoara | 10 | 4 |
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 9 | 5 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 9 | 5 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca | 9 | 5 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 8 | 6 |
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 6 | 7 |
Universitatea Politehnica Timișoara | 5 | 8 |
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 5 | 8 |
Universitatea Transilvania din Brașov | 4 | 9 |
Academia de Studii Economice din București | 3 | 10 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 3 | 10 |
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | 3 | 10 |
Universitatea din Craiova | 2 | 11 |
Universitatea din Oradea | 2 | 11 |
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 2 | 11 |
Universitatea Ovidius din Constanța | 2 | 11 |
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | 1 | 12 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova | 1 | 12 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș | 1 | 12 |
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București | 1 | 12 |
Universitatea din Petroșani | 1 | 12 |
Universitatea din Pitești | 1 | 12 |
Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 1 | 12 |
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 | 12 |
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava | 1 | 12 |
Universitatea Tehnică de Inginerie Civilă din București | 1 | 12 |
Universitatea Valahia din Târgoviște | 1 | 12 |
Raportul complet poate fi văzut AICI.