Prognoza rușinii: bucureștenii, posibil să nu depășească o prezență de 37%. Cum arată votul pe ore

Capitala se situeză pe ultimul loc la prezența de vot. Dacă în București au venit la vot, până la ora 17, un procent de puțin peste 26%, într-un județ codaș precum Sibiu, au votat 30%.
Votul în București, pe ore, comparativ cu anul 2016
2020 2016 Diferența
Ora 17: 26,21 22,16 +4%
Ora 16: 23,8 20,14 +3,66 %
Ora 15: 21,2 18,23 +2,97 %
Ora 14: 18,41 16,13 + 2,28 %
Ora 13: 15,38 13,56 +1,82 %
Ora 12: 12,14 10,4 +1,74 %
Ora 11: 8,95 7,23 +1,72 %
Ora 10 6,06 4,36 + 1,40
Ora 09: 3,94 2,21 + 1,73%
Ora 08: 1,65% 0,88% +0,77%
Prezența la vot în anul 2016 a fost de 33,31%.
Până acum diferența față de 2016 este de 4 procente și mai sunt 4 ore de vot.